資產轉讓項目頻道
南平市公路事業發展中心建甌分中心32臺報廢機械及機電設備整體轉讓
發布時間:2025-09-10
發布者:南平市產權交易有限公司
文章來源:中百信
閱讀 : 187

標的基本信息 | |||
---|---|---|---|
項目編號 | NP2025DF101011 | 機構項目編號 | |
標的名稱 | 南平市公路事業發展中心建甌分中心32臺報廢機械及機電設備整體轉讓 | 轉讓底價(萬元) | 1.5393 |
掛牌日期 | 2025-09-10 | 掛牌截止日期 | 2025-09-23 |
所在地區 | 福建省-南平市 | ||
資產概述 | 標的物位于國道205線南嶺公路站、國道237線小橋公路站及國道528線四角井應急庫。明細如下:1、灑水車(閩H980KD),車輛識別號:LGHXBG1H996601633,發動機號碼:69529593。2、公路養護及施工機械29臺。3、變壓器及發電機:各1臺。具體詳見評估報告。 該轉讓標的經廣東信亞價格評估有限公司評估,出具粵信價估(2025)236號資產評估報告。評估基準日:2025年6月19日。 |
資產地圖位置
交易條件 | ||
---|---|---|
掛牌開始日期 | 2025-09-10 | |
掛牌公告期 | 10 個工作日 | |
是否自動延牌 | 是 | |
價款支付方式 | 一次性支付 價款支付要求:NPCJ(WJ)20250904-A343 | |
優先權人是否放棄優先購買權 | 是(放棄或不涉及) | |
重大事項及其他披露內容 | 受讓方在對項目標的拆除、搬運、清理過程中的消防、人身安全負責,并承擔由此產生的一切經濟和法律責任,組織方與轉讓方不承擔任何責任。 | |
與轉讓相關的其他條件 | 1.費用及結算方式 1.轉讓標的成交后,根據《南平市產權交易有限公司產權交易服務費收費標準》規定,按標的掛牌價的0.3%及溢價部分價款(溢價部分價款=成交金額- 掛牌金額)3%支付給南平市產權交易公司的交易服務費由受讓方承擔。 2.簽訂合同之日起15天內將報廢車輛集中至拆解地進行拆解,并辦理完成車輛回收證明、機動車注銷等手續,并完整移交給轉讓方。 3.具體事項以轉、受讓雙方簽訂《合同》為準。詳見《公開競價文件》 | |
處置方案 | ||
組織交易方式 | 動態報價 | |
受讓資格及審核方式 | ||
是否需要登記審核 | 是 | |
受讓方資格條件 | 1.資信良好具有報廢汽車回收企業資質認證的獨立法人; 2.具有良好的企業商譽,無違反國務院715號令《報廢汽車回收管理辦法》的行為; 3.競買人須在報名截止時間前繳納競價保證金; | |
是否允許聯合受讓 | 否 | |
是否允許網上報名 | 允許 | |
保證金交納規則 | ||
收取方案 | 本次標的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為0.4萬元。 | |
交納時間 | 報名就交納 | |
交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準) | |
交納方式 | 銀行轉賬 | |
收款賬號 | 收款單位:南平市產權交易有限公司 賬號:80702716000006 開戶行:廈門銀行股份有限公司南平分行營業部 | |
處置方法 |
(1)若意向受讓方未被確認為交易標的受讓方的,在競價活動結束后將按規定將其交易保證金退回。 (2)報價最高的意向受讓方,如出現違反上述保證事項規定的情形的視為違約,其交納的交易保證金不予退回。 |
轉讓方基本情況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉讓方名稱 | 南平市公路事業發展中心建甌分中心 | |||
轉讓方 基本情況 | 注冊地(住所) | |||
法定代表人 | 注冊資本(萬元) | |||
經濟類型 | A05009 | 企業類型 | A19006 | |
社會信用代碼或組織機構代碼 | 12350700490177393L | 經營規模 | 小型 | |
內部決策情況 |
聯系方式 | |||
---|---|---|---|
轉讓方聯系人 | 鐘先生 | 轉讓方聯系電話 | 0599-3859156 |
機構聯系人 | 黃先生、嚴女士 | 機構聯系電話 | 0599-5613789 0599-5811165 0599-8849565 |
機構聯系傳真 | 機構聯系郵箱 | ||
機構聯系地址 | 福建省南平市建陽區廣信街96號一層、南平市延平區朝陽路9號二層; | 機構網址 | http://www.311938.com |