項目頻道
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(WZ)20250905-A349#10 | 10、南平市延平區濱江北路177號延潤樓... | 7056.00元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
NPCJ(WZ)20250905-A349#9 | 9、南平市延平區濱江北路177號延潤樓東... | 7056.00元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
NPCJ(WZ)20250905-A349#8 | 8、南平市延平區濱江北路177號延潤樓東... | 7056.00元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
NPCJ(WZ)20250905-A349#7 | 7、南平市延平區濱江北路177號延潤樓東... | 7056.00元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
NPCJ(WZ)20250905-A349#6 | 6、南平市延平區濱江北路177號延潤樓1... | 1.008萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
NPCJ(WZ)20250905-A349#5 | 5、南平市延平區濱江北路177號延潤樓1... | 1.008萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
NPCJ(WZ)20250905-A349#4 | 4、南平市延平區濱江北路177號延潤樓1... | 1.008萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
NPCJ(WZ)20250905-A349#3 | 3、南平市延平區濱江北路177號延潤樓1... | 1.008萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
NPCJ(WZ)20250905-A349#2 | 2、南平市延平區濱江北路177號延潤樓1... | 1.008萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
NPCJ(WZ)20250905-A349#1 | 1、南平市延平區濱江北路177號延潤樓1... | 1.008萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-11 |
福建省順昌路馬頭國有林場毛竹林撫育項目購... | ||||
福建省順昌路馬頭國有林場營林專項肥料采購... |